Rogla
Z vse večjim vlaganjem v športno infrastrukturo, so smučišča v zadnjih letih po vsem svetu doživela korenito prenovo. Tako se
Read MorePovršina (km2) | 2.384 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 15,0 |
Prebivalci | 259.935 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 16.455 |
Naravni prirast | 263 | Podjetja | 20.902 |
Skupni selitveni prirast | –478 | Prihodi turistov | 367.376 |
Učenci | 21.807 | Prenočitve turistov | 1.358.394 |
Dijaki | 10.043 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 526 |
Študenti | 10.700 | Stanovanja | 105.689 |
Delovno aktivni prebivalci | 102.594 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 80,2 |
Registrirane brezposelne osebe | 16.583 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 10.956 |
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 13,9 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 65.654 |
Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.421 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 401 |
Kdor meni, da je Bohinjsko jezero naše največje jezero – če ne štejemo Cerkniškega, ki zdaj je, zdaj ga pa
Read MoreOb prastari poti, ki vodi iz Celja proti Slovenj Gradcu, se ob vstopu v Šaleško dolino razkazuje mogočen Velenjski grad.
Read MoreOlimje je kraj v občini Podčetrtek ob vznožju Kozjanskega hribovja. Kraj je bil prvič omenjen leta 1208, že v začetku
Read MoreLegenda pravi, da je Apolon, bog sonca in zdravilstva, ustavil krilatega konja Pegaza, ko je hotel odleteti na goro Parnas,
Read More