Kostanjevica na Krki
Ime Dolenjske Benetke se je mesteca oprijelo zaradi pogostih poplav, toda na Benetke spominja tudi vrsta kulturnih spomenikov in umetniških
Preberite večPovršina (km2) | 885 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 19,9 |
Prebivalci | 69.994 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 15.409 |
Naravni prirast | –64 | Podjetja | 5.293 |
Skupni selitveni prirast | 65 | Prihodi turistov | 180.953 |
Učenci | 5.624 | Prenočitve turistov | 625.525 |
Dijaki | 2.583 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 493 |
Študenti | 3.084 | Stanovanja | 30.337 |
Delovno aktivni prebivalci | 27.316 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 81,4 |
Registrirane brezposelne osebe | 4.695 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 5.024 |
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 14,7 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 27.130 |
Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.435 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 436 |
Ime Dolenjske Benetke se je mesteca oprijelo zaradi pogostih poplav, toda na Benetke spominja tudi vrsta kulturnih spomenikov in umetniških
Preberite večZačetki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v leto 1956, ko je bila – na pobudo tedanjega ravnatelja Lada
Preberite večIdilična vas (255 m, 399 prebivalcev) leži sredi vinogradov in sadovnjakov na južnem pobočju pogorja Orlice, ki je poraščeno z
Preberite večEn hribček bom kupil … poje Slomškova pesem in vabi na Bizeljsko, v vinorodno pokrajino, ki obsega valovito jugovzhodno pobočje
Preberite večNekaj kilometrov iz Brežic v smeri proti Bizeljskemu, jugovzhodno od Dobrave se razprostirajo Jovsi (tudi Jousi), ki sodijo med največja
Preberite večNaselje (162 m, 6.856 prebivalcev) na tektonski prelomnici pod Gorjanci, v neposredni bližini sotočja Save in Krke, je upravno, gospodarsko
Preberite več