Idrija
»Mesto naravoslovne in tehniške kulture« (325 m, okrog 7.000 prebivalcev) leži v globoki kotlini, na sotočju reke Idrijce in hudourniške
Preberite večPovršina (km2) | 2.325 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 12,3 |
Prebivalci | 118.335 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 16.371 |
Naravni prirast | –72 | Podjetja | 11.298 |
Skupni selitveni prirast | –116 | Prihodi turistov | 256.063 |
Učenci | 9.305 | Prenočitve turistov | 577.747 |
Dijaki | 4.373 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 579 |
Študenti | 5.261 | Stanovanja | 52.027 |
Delovno aktivni prebivalci | 45.173 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 85,8 |
Registrirane brezposelne osebe | 5.722 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 5.601 |
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 11,2 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 30.195 |
Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.472 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 467 |
»Mesto naravoslovne in tehniške kulture« (325 m, okrog 7.000 prebivalcev) leži v globoki kotlini, na sotočju reke Idrijce in hudourniške
Preberite večSodobno urejena Nova Gorica (92 m, 14.638 prebivalcev) je eno najmlajših slovenskih mest, ustanovljena leta 1947, ko je z določitvijo
Preberite večDolina Soče velja za eno najlepših v Sloveniji, polna je naravnih lepot, zgodovinskih in drugih znamenitosti. Tokrat vas vabimo v
Preberite večAjdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline. Leži ob potoku Hubelj, ki je nekdaj predstavljal mejo med Primorsko in
Preberite več