Ljubljana
Ljubljana je glavno mesto republike Slovenije. Ceprav je Slovenija geografsko zelo razgibana dezela, pa lezi Ljubljana prakticno v njenem geografskem
Read More| Površina (km2) | 2.555 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 11,4 |
| Prebivalci | 547.730 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 25.329 |
| Naravni prirast | 1.860 | Podjetja | 62.066 |
| Skupni selitveni prirast | 1.413 | Prihodi turistov | 630.743 |
| Učenci | 46.299 | Prenočitve turistov | 1.166.408 |
| Dijaki | 19.064 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 522 |
| Študenti | 22.222 | Stanovanja | 221.476 |
| Delovno aktivni prebivalci | 217.145 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 78,3 |
| Registrirane brezposelne osebe | 28.899 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 8.671 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 11,7 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 62.317 |
| Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.696 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 458 |
Stiški samostan je najstarejši na današnjem slovenskem ozemlju. Tu je nastal Stiški rokopis, tu so živeli in se izobraževali Jakob
Read MorePo hribih nad Stično lahko naredimo več krajših izletov ali pa opravimo krožno pot (22 km), po kateri vsako leto
Read MoreKamnik obiskovalčevo pozornost pritegne z bogato kulturno-zgodovinsko zapuščino, pa tudi kot odskočna deska za izlete v Kamniško-Savinjske Alpe, v zdraviliščni
Read MoreSveti Jakob je 806 metrov visok vrh Polhograjskega hribovja, ki je – če se nanj podamo po najlažji, a hkrati
Read MoreLukovica pri Domžalah (334 m, 385 prebivalcev) leži ob vhodu v Črni graben, skozi katerega je že nekdaj potekala pomembna
Read More