Čokoladna vas in kavarna Teta Frida
Ste že slišali, da se ob reki Dravi nahaja prav posebna čokoladna vas? To so prava nebesa za vse navdušence
Read MorePovršina (km2) | 2.170 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 17,3 |
Prebivalci | 323.034 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 14.945 |
Naravni prirast | –119 | Podjetja | 25.312 |
Skupni selitveni prirast | 135 | Prihodi turistov | 226.576 |
Učenci | 24.065 | Prenočitve turistov | 500.290 |
Dijaki | 10.995 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 500 |
Študenti | 12.022 | Stanovanja | 138.703 |
Delovno aktivni prebivalci | 119.013 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 78,4 |
Registrirane brezposelne osebe | 20.061 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 11.427 |
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 14,4 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 79.485 |
Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.405 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 431 |
Ste že slišali, da se ob reki Dravi nahaja prav posebna čokoladna vas? To so prava nebesa za vse navdušence
Read MorePuhova cimprača s spominsko sobo svetovno znanega izumitelja Janeza Puha stoji v njegovi rojstni vasi Sakušak pri Juršincih v Slovenskih
Read MoreVeliko Zavrhov je v Sloveniji, eden je razloženo naselje na slemenu nad Pesniško dolino v Slovenskih goricah, ki je priljubljena
Read MorePriljubljena izletniška točka za romarje, turiste, pohodnike in kolesarje, Ptujska Gora, leži na enem od zadnjih Haloških gričev, ob cesti
Read MorePreden se bomo povzpeli na Kozjak (nad levim bregom Drave), se pomudimo malo tudi v dolini Drave, ki poteka vse
Read More