Šentrupert
Šentrupert je častitljiv kraj v Mirnski dolini; omenja se že 1044. leta, ko je Ema Krška, lastnica škrljevskega gradu, to
Read More| Površina (km2) | 2.675 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 17,4 |
| Prebivalci | 142.237 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 17.379 |
| Naravni prirast | 284 | Podjetja | 10.017 |
| Skupni selitveni prirast | –329 | Prihodi turistov | 104.533 |
| Učenci | 12.242 | Prenočitve turistov | 355.139 |
| Dijaki | 5.331 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 523 |
| Študenti | 6.206 | Stanovanja | 57.861 |
| Delovno aktivni prebivalci | 57.094 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 83,7 |
| Registrirane brezposelne osebe | 9.224 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 8.436 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 13,9 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 50.678 |
| Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.555 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 381 |
Šentrupert je častitljiv kraj v Mirnski dolini; omenja se že 1044. leta, ko je Ema Krška, lastnica škrljevskega gradu, to
Read More