Crngrob
Crngorbsko romarsko cerkev je – po legendi sodeč – zidarjem pomagala graditi ajdovska deklica, ki je tiste čase živela v
Read More| Površina (km2) | 2.137 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 13,3 |
| Prebivalci | 203.894 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 15.883 |
| Naravni prirast | 419 | Podjetja | 18.391 |
| Skupni selitveni prirast | –477 | Prihodi turistov | 706.443 |
| Učenci | 17.849 | Prenočitve turistov | 1.741.288 |
| Dijaki | 7.871 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 518 |
| Študenti | 8.530 | Stanovanja | 80.293 |
| Delovno aktivni prebivalci | 81.155 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 86,0 |
| Registrirane brezposelne osebe | 8.549 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 4.545 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 9,5 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 32.478 |
| Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.526 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 426 |
Več kot 1000 let staro mesto se bo priljubilo predvsem tistim, ki uživate v mirnih starih manjših mestih. Velja za
Read MoreZa Blejski Vintgar pravijo, da za pot skozenj sicer res potrebujete le približno pol ure, a da ga zaradi njegove
Read More