Vače in GEOSS
GEOSS, geometrično središče Slovenije leži – tako nas opozarja nenavaden kažipot v neposredni bližini težiščne točke države – 29 km
Read More| Površina (km2) | 264 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 14,7 |
| Prebivalci | 42.824 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 10.886 |
| Naravni prirast | –91 | Podjetja | 2.637 |
| Skupni selitveni prirast | –238 | Prihodi turistov | 2.706 |
| Učenci | 3.065 | Prenočitve turistov | 8.567 |
| Dijaki | 1.538 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 349 |
| Študenti | 2.175 | Stanovanja | 18.071 |
| Delovno aktivni prebivalci | 15.679 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 70,5 |
| Registrirane brezposelne osebe | 3.374 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 907M |
| Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 17,7 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 5.172M |
| Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.410 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 448 |
GEOSS, geometrično središče Slovenije leži – tako nas opozarja nenavaden kažipot v neposredni bližini težiščne točke države – 29 km
Read More