Otok ljubezni
Nenavadno ime za kraj, ki danes sploh ni več otok – oziroma se spremeni v otok le še ob zelo
Read MorePovršina (km2) | 1.337 | Osebe pod pragom tveganja revščine (%) | 17,5 |
Prebivalci | 117.005 | Regionalni BDP (EUR/prebivalca) | 12.267 |
Naravni prirast | –359 | Podjetja | 7.870 |
Skupni selitveni prirast | –100 | Prihodi turistov | 266.754 |
Učenci | 8.715 | Prenočitve turistov | 912.476 |
Dijaki | 3.987 | Osebni avtomobili (na 1.000 prebivalcev) | 509 |
Študenti | 4.230 | Stanovanja | 49.135 |
Delovno aktivni prebivalci | 40.283 | Povprečna površina stanovanja (m2 | 86,9 |
Registrirane brezposelne osebe | 9.094 | Število kmetijskih gospodarstev1) | 8.446 |
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) | 18,4 | Kmetijska zemljišča v uporabi1) (ha) | 66.827 |
Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.365 | Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca) | 399 |
Nenavadno ime za kraj, ki danes sploh ni več otok – oziroma se spremeni v otok le še ob zelo
Read MoreNa desnem, štajerskem bregu reke Mure v kraju Veržej mlinsko kolo poganja moč rečnega toka. Plavajoči mlin na Muri je
Read More